Tag: harga Mobil KIA kendari, harga Mobil KIA 757, harga Mobil KIA, harga Mobil KIA Picanto kolaka timur, harga Mobil KIA kolaka, harga Mobil KIA kolaka utara, harga mobil Mobil KIA kolaka, harga Mobil KIA kolaka, harga Mobil KIA bombana, harga Mobil KIA area kolaka, harga Mobil KIA wilayah kendari, harga Mobil KIA wilayah kolaka, kia baubau, kia raha, harga Mobil KIA sulawesi tenggara, spesifikasi Mobil KIA, Cicilan Mobil KIA, Harga KIA New Rio, harga Sportage kolaka, kredit mobil KIA Kolaka, Uang muka mobil Kia Kolaka.
2016
Berikut ini daftar harga mobil KIA untuk wilayah Kolaka, Kendari, Konawe, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konsel, Konut, Bombana info ini akan kami update tiap bulannya. Semoga dapat membantu anda dalam memilih kendaraan sesuai selera ataupun budget anda.
Type | OTR |
New Picanto Gasoline 1.2 M/T ex z3 | 192.000.000,- |
New Picanto Gasoline 1.2 A/T ex z3 | 206.000.000,- |
New Picanto Platinum 1.2 M/T ex z3 | 225.000.000,- |
Type | OTR |
New Rio Gasoline 1.4 M/T ex z2 | 245.000.000,- |
New Rio Gasoline 1.4 A/T ex z2 | 259.000.000,- |
New Picanto Platinum 1.4 M/T ex z2 | 288.000.000,- |
Type | OTR |
Sportage ex A/T | 434.000.000,- |
Sportage Platinum A/T | 478.500.000,- |
Type | OTR |
Sorento A/T Diesel | 550.000.000,- |
New Sorento AT CBU | 512.000.000,- |
Type | OTR |
Carens 2.0 Manual | 325.000.000,- |
Carens 2.0 Matic | 342.000.000,- |
Type | OTR |
Sedan Optima Matic | 570.300.000,- |
Type | OTR |
Wrangler Rubicon | 1.352.748.000,- |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah, Sesuai ketentuan dealer mobil Kia
* Gambar hanya merupakan ilustrasi
Komentar
Posting Komentar